Mádli Bálint
Horgász neve: Mádli Bálint
Fogás helye: Gólem-tó
Fogás ideje: 215.06.13 04,00 óra
Hal faja: Balin
Hal súlya: 5,65kg
Hal hossza: 69cm
Csali: pergetés, SpinMed műcsali
Cservák Csaba fogási rekordja
| A horgász neve: | Cservák Csaba |
| A fogás helye: | Hernád |
| A hal faja: | Harcsa |
| A hal súlya: | 30 kg |
Mádli Bálint fogás rekordja
| A horgász neve: | Mádli Bálint |
| Egyesület: | ÉMHE |
| A fogás helye: | Sajó folyó /miskolci fenékgát/ |
| A fogás ideje: | 2008. Nov. 10. 17óra 50 perc |
| A hal faja: | Süllő |
| A hal súlya: | 7,1 kg |
| A hal hossza: | 81 cm |
| A hal kerülete: | 54 cm |
| A csali: | Rapala, J-11 SFC |
| A felszerelés: | Bot: Shimano 270 cm, 50-100g. Orsó: Shimano 4000 FA. Zsinór: 0,20 fonott |
| A fogás rövid története: | A fent említett napon későn indultam horgászni, ezért közeli célpontként a miskolci fenékgát alatti zúgós, örvénylős vizet választottam. Néhány héttel ezt megelőzően már felderítettem ezt a szakaszt próbahorgászattal, és sok fotóval, mert rég nem jártam ezen a részen. Délután öt óra tájban értem ki a vízre, borongós, szeles időben néhány perces pergetés után a parttól 5-6 méterre egy-egy kishal megugrására lettem figyelmes, a mélyretörő wobbleremet 11 cm-es Rapalára cseréltem, amire talán a 6.dobásra erős,koppanós kapást kaptam. Mivel ez a szakasz nem akadós, kényelmesen, nem erőltetve sikerült kifárasztani halamat, s kézzel kiemelni. |
Mádli Bálint fogási rekordja
| A horgász neve: | Mádli Bálint |
| A horgász lakcíme | Sajókeresztúr 3791 Rákóczi u.131. |
| A fogás helye: | Sajó folyó |
| A fogás ideje: | 2011.09.18. |
| A hal faja: | Harcsa |
| A hal súlya: | 18,50 kg |
| A hal hossza: | 130 cm |
| A csali: | 11cm-es Manns gumihal |
| A felszerelés: | Bot: YAD Cleveland 40-150g 300cm, Orsó: 6000-es Penn Sargus, Zsinór: 0,23 Powerpro fonott. |
| Egyéb körülmények: | Déli 12,00-kor kapott a gumihalra, és körülbelül negyed óráig tartott a fárasztás. |
Mádli Bálint rekord fogása
| A horgász neve: | Mádli Bálint |
| A horgász lakcíme: | Miskolc, 3532 Kalapács u. 12. (06-70/394-9593) |
| A fogott hal faja: | Süllő |
| A hal pontos súlya: | 6,40 kg |
| A hal hossza: | 79 cm |
| A hal legnagyobb kerülete: | 44 cm |
| A fogás helye: | Sajó folyó ónodi szakasza |
| A fogás időpontja: | 2008. Aug. 23. 20:30 |
| A csali: | Rapala SSR-9 FT, 0,20-as fonott zsinórra szerelve |
| A felszerelés: | Shimano 270 cm,50-100g-os Beast Master. Orsó: Shimano, Twin Power 4000 FA |
Bíró Zsombor fogási rekordja
| A horgász neve: | Bíró Zsombor |
| A horgász lakcíme: | Miskolc |
| A fogott hal faja: | balin |
| A hal pontos súlya: | 5 kg |
| A hal hossza: | 71 cm |
| A fogás helye: | Gólem-tó |
| A fogás időpontja: | 2007. június 7 |
| A csali: | wobbler |
Bíró Ábris fogási rekordja
| A horgász neve: | Bíró Ábris |
| A horgász lakcíme: | Miskolc |
| A fogott hal faja: | amur |
| A hal pontos súlya: | 13 kg |
| A hal hossza: | 92 cm |
| A hal legnagyobb kerülete: | |
| A fogás helye: | Középső-tó |
| A fogás időpontja: | 2007. május 7. |
| A csali: | főtt kukorica |
| A felszerelés: |
Kaczkó Dániel fogási rekordja
| A horgász neve: | Kaczkó Dániel |
| A fogott hal faja: | Harcsa |
| A hal pontos súlya: | 5 kg |
| A hal hossza: | 90 cm |
| A fogás helye: | Sajó-folyó |
| A fogás időpontja: | augusztus 03. 03.30 |
| A csali: | rapala wobbler |
| A felszerelés: | Bot:Yad Cleveland 3m 10- 35gr Orsó:Shimano Exage 4000Fa Zsinór:Brekley Triline S.U. 25mm Forgókapocs:Brekley gyorskapocs 60Lb |
| Egyéb körülmények: | 6 perces kemény fárasztás után sikerült grippel kivenni! Légnyomás: 1012Hpa hőmérséklet:20celsiusfok |
Takács László és Barta Attila fogási rekordja
| A horgász neve: | Takács László és Barta Attila |
| A fogott hal faja: | Amur |
| A hal pontos súlya: | 13 kg és 13,5kg |
| A fogás helye: | Debreceni-tó |
| A fogás időpontja: | Augusztus elsőhete |
| A csali: | Kukorica |
| A felszerelés: | Bojlis végszerelék, 35-ös carbotex főzsinór, 20 méter fonott előtétzsinórral |
Lénárt István fogási rekordja
| A horgász neve: | Lénárt István |
| A horgász lakcíme | Miskolc |
| A fogás helye: | Gólem-István tó |
| A fogás ideje: | 2009 április 2 |
| A hal faja: | Ponty |
| A hal súlya: | 10.60 kg. |
| A csali: | Kukorica |
| A felszerelés: | Feeder bot, 20-as carbotex monó, a horog 6-os méretű hayabusa m1. |
| Egyéb körülmények: | Telepítési tilalom előtt egy nappal került horogra! |
Szloboda János fogási rekordja
| A horgász neve: | Szloboda János |
| A horgász lakcíme | Ózd |
| A fogás helye: | Debreceni-tó |
| A fogás ideje: | 2009 július |
| A hal faja: | Amur |
| A hal súlya: | 22.9 kg |
| A hal hossza: | 119 cm |
| A csali: | 3 szem fűzött kukorica |
| A felszerelés: | 20-as fonott zsinór |
| Egyéb körülmények: | partról ,csónak nélkül |
| Tanuk: | Ács Gyula, Ács Zoltán |











